重力論・宇宙論分科会
講演ID | 講演者名 | 所属機関 | 学年 | 講演タイトル |
---|---|---|---|---|
招待講演 | 日影 千秋 氏 | 名古屋大学 | 見えてきた宇宙大構造の進化 | |
招待講演 | 中尾 憲一 氏 | 大阪市立大学 | ブラックホール宇宙 | |
招待講演 | 横山 順一 氏 | 東京大学 | インフレーション宇宙論 | |
重宇01a | 松本 平蔵 | 東京大学 | M1 | 重力波による初期磁場への制限 |
重宇02a | 手嶋 航大 | 東京大学 | M1 | 重力波検出に向けての取り組みと将来の展望 |
重宇03a | 正田 亜八香 | 東京大学 | D1 | 新型重力波検出器TOBAによる背景重力波探査 |
重宇04a | 磯山 総一郎 | 京都大学 | D2 | 荷電粒子に働く自己力を用いた、星の内部構造の探索 |
重宇05a | 水島 高志 | 早稲田大学 | M1 | two-scalar場の場合でのガリレオン重力理論におけるド・ジッター解の解析 |
重宇06a | 山下 泰穂 | 京都大学 | M1 | massive gravity理論によるFLRW宇宙解 |
重宇07a | 宅嶌 祐一郎 | 広島大学 | M1 | Nonlinear massive gravityにおける開いたFRW宇宙の加速膨張解 |
重宇08a | 大渕 将貴 | 早稲田大学 | M1 | スカラーテンソル理論におけるスカラー重力波とブラックホールの準固有振動 |
重宇09a | 桂川 大志 | 名古屋大学 | M1 | Critical Gravity in Four Dimensions |
重宇10a | 松井 倫子 | 東京理科大学 | M2 | クインテッセンスモデルにおける状態方程式の定量化 |
重宇11a | 伊藤 仁力 | 東京理科大学 | M1 | 暗黒物質と結合した暗黒エネルギー模型の解析 |
重宇12a | 稲畑 稔秋 | 大阪市立大学 | M1 | M1のための数値相対論の基礎 |
重宇13a | 大河原 広樹 | 弘前大学 | M2 | Chern-Simons重力における量子干渉効果 |
重宇14a | 渡辺 拓 | 京都大学 | M1 | ブラックホールの形状の潮汐力による変形 |
重宇15a | 辰己 聡一朗 | 大阪市立大学 | M1 | Einstein-de Sitter 時空中の Schwarzschild black hole |
重宇16a | 塚本 直樹 | 立教大学 | D2 | 重力理論を用いた天体の研究 |
重宇17a | 早津 夏己 | 東京大学 | M1 | Hu & Sawickiモデルによる宇宙の加速膨張 ∼重力理論修正の可能性∼ |
重宇18a | 照喜名 歩 | 広島大学 | M2 | Chameleon 重力模型における銀河団ガス分布と観測的制限 |
重宇19a | 岡田 裕行 | 京都大学 | M1 | 赤方偏移空間歪みを用いたf(R) Gravityの制限 |
重宇20a | 片岡 明日香 | 名古屋大学 | M2 | 非等方相関関数を用いた銀河クラスタリングの解析と宇宙論パラメータへの制限 |
重宇21a | 鄭 昇明 | 東京大学 | M1 | void体積分布関数を用いた初期揺らぎの非ガウス性の制限 |
重宇22a | 内藤 嘉章 | 東京大学 | M1 | CONSTRAINTS ON REIONIZATION AND GALAXY FORMATION MODELS |
重宇23a | 島袋 隼士 | 名古屋大学 | M2 | ミニハローによる21cm線吸収で探る深宇宙 |
重宇24a | 渋沢 雄希 | 名古屋大学 | M1 | Magnetic fields and Sunyaev-Zeldovich effect in galaxy clusters |
重宇25a | 大西 陽介 | 東京工業大学 | M1 | ロケット実験CIBERによる宇宙赤外線背景放射の観測 |
重宇26a | 久保田 智穂 | 名古屋大学 | M1 | 弱い重力レンズ効果による銀河団の質量の推定 |
重宇27a | 森岡 真代 | 東北大学 | M1 | LoCuSS銀河団サンプルに基づいたアーク統計 |
重宇28a | 泉 洸次 | 弘前大学 | D1 | 多重重力レンズの摂動的解法 |
重宇29b | 大山 祥彦 | 総合研究大学院大学 | D1 | 宇宙論的な21cm線放射の将来観測によるニュートリノ質量とその階層構造への制限 |
重宇30b | 出口 真輔 | 熊本大学 | D1 | Faraday Rotation Measure Synthesisを用いた宇宙磁場観測 |
重宇31b | 陳 たん | 東京大学 | D1 | 重力波天文学に向けて |
重宇32b | 佐野 保道 | 大阪大学 | D1 | ブラックホールと回転リングがつくる重力場の構築 |
重宇33b | 黒川 拓真 | 東京大学 | M2 | Structure formation in Warm Dark Matter Universe |
重宇35a | 山田 慧生 | 弘前大学 | D1 | 一般相対論的三体問題の三角解 |
重宇36a | 伏見 直将 | 弘前大学 | M1 | 天体の運動に対する宇宙定数の影響 |
重宇37a | 淺羽 信介 | 名古屋大学 | M1 | Scalar Field Dark Matter |
重宇38a | 國光 太郎 | 東京大学 | M2 | インフレーション宇宙におけるヒッグス場の凝縮とその帰結 |
重宇39a | 嵯峨 承平 | 名古屋大学 | M1 | インフレーション中の磁場生成と曲率ゆらぎ--磁場及び、重力波--磁場の3点相関関数 |
重宇40a | 藤林 翔 | 京都大学 | M1 | インフレーションに代わる、Galileon Theoryに基づく初期宇宙シナリオ |
重宇41a | 榊原 由貴 | 京都大学 | M2 | Bimetric Gravityにおけるインフレーション |
重宇42a | 小林 由規 | 東京理科大学 | M1 | WMAPの観測からのインフレーション模型の制限 |
重宇43a | 石塚 光 | 総合研究大学院大学 | M2 | Search for B-modes in Cosmic Microwave Background Polarization -- GroundBIRD and Other Experiments |
重宇44a | 秋葉 祥希 | 総合研究大学院大学 | M1 | B-modeを探せ ∼POLARBEAR実験とその物理∼ |
重宇45a | 吉野 一慶 | 東京大学 | M2 | Affleck-Dine BaryogenesisにおけるQ-ball形成へのゲージ場の影響 |
重宇46a | 多田 祐一郎 | 東京大学 | M1 | stochastic効果をとりいれたハイブリッドインフレーションモデルによる巨大原始ブラックホールの生成 |
重宇47a | 川口 恭平 | 京都大学 | M1 | ブラックホール不安定性と局所ペンローズ不等式 |
重宇48a | 中村 晴貴 | 大阪市立大学 | M1 | Kaluza-Klein理論におけるブラックホール解 |
重宇49a | 高松 良 | 慶應義塾大学 | M1 | 因果的動的三角形分割による量子重力理論 |
重宇50a | 入江 力 | 名古屋大学 | M1 | 時空の因果動的単体分割による重力の量子化と、時空の相転移の解析 |
重宇51a | 久木田 真吾 | 名古屋大学 | M1 | loop quantum gravityにおける局所ローレンツ不変性 |
重宇52c | 竹内 良貴 | 名古屋大学 | D2 | ミンコフスキー汎関数を用いた背景21cm線への重力レンズ効果の検証 |
重宇53c | 大西 武雲 | 立教大学 | M1 | インフレーションについて |
重宇54c | 田中 駿也 | 茨城大学 | M1 | hspace{1cm}CTA計画での大口径望遠鏡に用いるライトガイドの開発 |
重宇55c | 蓮尾 陽 | 熊本大学 | M2 | GRBからのダークエネルギー時間発展について |
重宇56c | 高橋 智洋 | 京都大学 | D3 | Charged Lovelock Black Holeの安定性解析 |
重宇57c | 小林 明美 | 名古屋大学 | M2 | 原始ブラックホールの合体から生じる重力波の見積もり |
重宇58c | 平沼 悠太 | 新潟大学 | D2 | Search for Gravitational Wave Signal Using Hilbert-Huang Transform |
重宇59c | 高麗 雄介 | 京都大学 | D2 | de Sitter QFT on a sphere and on Lorentzian flat chart |
重宇60c | 加瀬 竜太郎 | 東京理科大学 | D1 | スカラーテンソル理論におけるヴァインシュタイン機構 |
重宇61c | 引地 貴之 | 名古屋大学 | D1 | 境界を持つ時空におけるCausal Dynamical Triangulation |
重宇62c | 木村 蘭平 | 広島大学 | D2 | 最も一般的なスカラー・テンソル理論におけるFRW背景時空でのVainshtein機構 |
重宇63c | 根岸 宏行 | 大阪市立大学 | M2 | 曲がった時空中の量子力学 |
重宇64c | 舟田 成登 | 立教大学 | M1 | クインテッセンスと重力 |
重宇65c | 上條 正樹 | 名古屋大学 | M2 | Symmetron Cosmmology |
重宇66c | 佐藤 正典 | 名古屋大学 | D3 | 宇宙論パラメータ推定への重力レンズバイスペクトルの影響 |
重宇67c | 藤井 宏和 | 東京大学 | D1 | SDSS+2dFクエーサーを用いた宇宙の大域トポロジーの制限 |
重宇68c | 石川 敬視 | 京都大学 | D1 | N体シミュレーションを用いた線形成長率fの評価法の開発 |
重宇69c | 岡 アキラ | 東京大学 | M2 | ゆらぎの発展に対する非摂動論的くりこみの方法 |
重宇70c | 津田 陽 | 早稲田大学 | M1 | 面対称時空における相対論的Lagrange摂動法による密度ゆらぎの解析 |
重宇71c | 末延 博 | 名古屋大学 | M2 | 2次元ディラトン重力モデルにおけるブラックホールの蒸発 |
重宇72c | 国分 隆文 | 立教大学 | M1 | Reissner-Nordstrom時空のBSW collision |
重宇73c | 押賀 弘行 | 立教大学 | M1 | Kerr Metric Kruskal座標上のnull・timelike軌道 |
重宇74c | 桝田 篤樹 | 大阪市立大学 | D1 | Kerr Black Hole周りでの円偏光状態にあるビーム光の伝播 |
Copyright (C) 2012 SSAA2012 LOC. All rights reserved.