星形成・惑星系分科会
講演ID | 講演者名 | 所属機関 | 学年 | 講演タイトル |
---|---|---|---|---|
招待講演 | 田村 元秀 氏 | 国立天文台 | 系外惑星観測の現状と未来:直接観測を中心として | |
招待講演 | 奥住 聡 氏 | 名古屋大学 | 惑星形成理論への招待 | |
招待講演 | 丹羽 隆裕 氏 | 八戸高専 | ミリ波で見る誘発的星形成 | |
星惑01a | 稲吉 恒平 | 京都大学 | D2 | 初代銀河形成時における超巨大ブラックホール形成のシナリオ |
星惑02a | 須藤 佳依 | 甲南大学 | M1 | 宇宙最初の星形成 |
星惑03a | 野口 みな子 | 名古屋大学 | M1 | 重力不安定性における最小ジーンズ質量の再検討 |
星惑04a | 小熊 洋右 | 新潟大学 | M1 | へびつかい座ρ分子雲の内部構造解析 |
星惑05a | 三森 崇利 | 東京工業大学 | M1 | 原始惑星系円盤の観測的特徴とその成長 |
星惑06a | 和田 義輝 | 東京工業大学 | M1 | 原始惑星系円盤のギャップ生成と進化 |
星惑07a | 田崎 亮 | 京都大学 | M1 | 原始惑星系円盤内の物質移動 |
星惑08a | 藤井 悠里 | 名古屋大学 | D1 | 乱流によるかき混ぜの効果が原始惑星系円盤の進化に与える影響 |
星惑09a | 柴田 雄 | 東京大学 | M1 | N体シミュレーションを用いた微惑星の暴走成長 |
星惑10a | 加納 孝基 | 名古屋大学 | M1 | 惑星形成における天体の衝突・破壊について |
星惑11b | 黒崎 健二 | 東京工業大学 | M2 | 水に富む系外惑星の熱進化と質量散逸 |
星惑12a | 工藤 哲也 | 名古屋大学 | M1 | 海王星移動メカニズムの再考察 |
星惑13a | 落合 裕道 | 東京工業大学 | M1 | 太陽系外における連惑星の形成とその観測 |
星惑14a | 松永 和成 | 名古屋大学 | M1 | 非磁化惑星(火星)からの大気散逸機構に関するレビュー |
星惑15a | 田中 佑希 | 名古屋大学 | M2 | ホットジュピターにおけるオーム加熱および質量散逸量について |
星惑16a | 上田 翔士 | 東京工業大学 | M1 | 内部海を持つ地球型惑星の生命居住可能性 |
星惑17a | 小松 勇 | 筑波大学 | D1 | 光合成生物のアンテナ機構から推測する系外惑星のbiosignature |
星惑18b | 高原 佑典 | 埼玉大学 | M1 | すばる望遠鏡を用いた超低質量天体の分光観測 |
星惑19b | 星 久樹 | 埼玉大学 | M1 | へびつかい座分子雲L1709領域の星形成探査 |
星惑20a | 水木 敏幸 | 東北大学 | M1 | SEEDS概要 |
星惑21a | 増田 賢人 | 東京大学 | M1 | ケプラー衛星による超高精度測光観測 : ellipsoidal variationのモデル化とその応用 |
星惑22a | 鬼塚 昌宏 | 総合研究大学院大学 | M1 | スーパーアースを含んだ多惑星系の視線速度法による観測 |
星惑23a | 横田 英博 | 東京大学 | M2 | Debris disk の進化と主星年齢との関係 |
星惑24c | 久保田 明夏 | 筑波大学 | M2 | 初代星バイナリーの形成過程 輻射の影響について |
星惑25c | 土井 健太郎 | 甲南大学 | D2 | 低金属量ガスにおける星形成の非理想磁気流体シミュレーション |
星惑26c | 片岡 章雅 | 総合研究大学院大学 | D1 | 偏光観測で探る星形成過程における磁力線構造 |
星惑27c | 志野 渚 | 総合研究大学院大学 | D1 | メタノールメーザーによる大質量星の形成シナリオの検証 |
星惑28c | 大谷 卓也 | 大阪大学 | D2 | Simultaneous Growth of a Protostar and a Young Circumstellar Disk in the Early Phase of Disk Formation |
星惑29c | 船野 光太郎 | 山形大学 | M2 | 原始惑星系円盤における磁場散逸効果を含めた磁気回転不安定性 |
星惑30c | 石本 大貴 | 京都大学 | M2 | 原始惑星系円盤の化学進化における円盤風の影響 |
星惑31c | 田村 隆哉 | 京都大学 | D2 | The formation time scale of classical Kuiper belt with Two Group Approximation |
星惑32c | 高橋 実道 | 名古屋大学 | D1 | 粘性円盤の不安定性によるガス惑星形成 |
星惑33c | 長谷川 幸彦 | 大阪大学 | D2 | KHI成長率とダストサイズ分布 |
星惑34c | 木村 成生 | 大阪大学 | D1 | ダストが受ける揚力の効果 |
星惑35c | 岩井 彩 | 神戸大学 | M2 | 高軌道傾斜角を持つメインベルト小惑星の可視光分光観測 |
星惑36c | 鈴木 浩太 | 名古屋大学 | M2 | 重力マイクロレンズサーベイ観測による惑星イベント候補の発見 |
星惑37c | 藤井 里沙 | 神戸大学 | M1 | パルスレーザーアブレーション法におけるプルーム衝突過程の流体シミュレーション |
Copyright (C) 2012 SSAA2012 LOC. All rights reserved.