交流セッション
コンパクト天体文化会 | 1日目 テーマ:コンパクトに自己紹介 補足
3日目 テーマ:研究推し活サミット 補足
|
観測機器分科会 | 1日目 テーマ:簡単な自己紹介と自身の研究分野の動向紹介 補足
3日目 テーマ:将来の進路 補足
|
銀河・銀河団分科会 | 1日目 テーマ:自己紹介・研究室紹介 3日目 テーマ:研究生活のライフハック |
星間現象分科会 | 1日目 テーマ:自己紹介 補足
3日目 テーマ:異分野間の相互理解を深める議論 補足
|
星・惑星形成分科会 | 1日目 テーマ:自己紹介 補足
3日目 テーマ:星惑星形成の目的別交流セッション 補足
|
太陽・恒星分科会 | 1日目 テーマ:研究生活紹介 補足
3日目 テーマ:招待講師についての議論 補足
|
重力・宇宙論分科会 | 1日目 テーマ:自己紹介 補足
3日目 テーマ:フリートーク 補足
|
セッション
7つの分科会に分かれてセッションを行います。
コンパクト天体分科会
タイトル | 宇宙を見つめて徹底解剖、いざ起て宇宙の探究者よ! |
座長団 | 佐々木俊輔(総合研究大学院大学/D1)、芳岡尚悟(京都大学/M2)、山本凌也(大阪大学/M2)、黄天鋭(東京大学/M2)、栗原明稀(東京大学/M2)、大林花織(青山学院大学/M2) |
紹介文 | 星は白色矮星、中性子星、ブラックホールといったコンパクト天体を残して死に至る。コンパクト天体は星の“燃え残り“と思われるかもしれないが、そうではない。超新星爆発やガンマ線バースト、高速電波バースト、潮汐破壊、相対論的ジェットといった実験室では再現不可能な高エネルギー現象を引き起こすエンジンとなり、星以上に明るく輝く。 1987年の超新星爆発によるニュートリノ検出、2015年のブラックホール連星合体による重力波検出の成功により、人類は光以外の“目”で宇宙を観ることが可能になった。さらに、2017年には連星中性子星からの重力波検出に加え、電磁波追観測によるガンマ線バーストやキロノヴァの観測が行われた。1つのイベントに対して多様な方法で迫ることが可能となったのだ。マルチメッセンジャー天文学の開幕である。一方、このような観測事実を説明するた めには理論的解釈が必要不可欠である。近年では「富岳」や「アテルイII」に代表されるスーパーコンピュータの発達によって計算技術が一層向上し、相対論的磁気流体シミュレーションをはじめとする高精度かつ大規模な数値計算が可能となった。観測による多波長、ニュートリノ、重力波、時間の情報とシミュレーションによる理論的解釈を合わせて、人類の高エネルギー現象をより深く“解剖“していくことができるであろう。 上述した通り、高エネルギー現象を担う天体の多くはコンパクト天体であり、高エネルギー現象の完全な理解にはコンパクト天体を理論と観測の両面から研究する必要がある。本分科会は高エネルギー現象やコンパクト天体にまつわる多種多様な講演・議論を行うための場を設けた。コロナ禍の数少ない同世代との交流・議論の絶好の機会として、参加者にとって 有意義な時間となれば幸いである。 |
招待講師 | 村瀬 孔大氏(Penn State University) 酒見 はる香氏(鹿児島大学) |
注釈 | 振り分け基準
|
キーワード | 大カテゴリ:「コンパクト天体」「宇宙素粒子」 小カテゴリ:「中性子星」「パルサー」「マグネター」「ブラックホール」「降着円盤」「ジェット」「白色矮星」「激変星」「活動銀河核」「超新星爆発」「ガンマ線バースト」「キロノヴァ」「高速電波バースト」「潮汐破壊」「連星合体」「宇宙線」「高エネルギー粒子」「ニュートリノ」 |
観測機器分科会
タイトル | ハードウェア&ソフトウェアのリアル二刀流で宇宙を解き明かせ! |
座長団 | 八木雄大(東京大学/D2)、盛顯捷(青山学院大学/D1)、今村千博(名古屋大学/M2)、川島輝能(東京大学/M2)、森下弘海 (東京都立大学/M2) |
紹介文 | 約400年前にガリレオ・ガリレイは望遠鏡を発明し、可視光の観測により天文学が誕生しました。未知に広がる宇宙の天体の観測ができるようになり、人類は科学の領域を宇宙へと広げました。そして20世紀に入り、電波、赤外線、可視光、紫外線、X線、γ線といった可視光以外のさまざまな波長の電磁波を用いた観測装置が開発され、新たな視点での観測が可能になりました。近年では、さらに宇宙線、ニュートリノ、重力波といった電磁波以外の信号を観測できるようになり、発生機構の異なるより多くの天体現象を解き明かせるようになりました。このように観測機器の発展により、宇宙をさまざまな側面から見ることを可能にし、天文学の知見を広げ、宇宙のあらゆる信号を駆使した天文・天体物理学が展開されてきました。 本分科会では、観測装置のハードウェア開発やデータ処理システムのソフトウェア開発、およびそれらに関わるデータサイエンスについてを幅広く取り扱います。観測機器の技術開発は天文・天体物理学の進展のために非常に重要です。多くの観測手段の統合により天文・天体物理学が進化を続けるなかで、異分野の観測手法や原理を理解することは互いの協調性を高めます。本分科会への参加を通して、異分野間の交流と相互理解を深めるとともに、新たな発想や着眼点を生み、自身の研究に活かされることを期待しています。 |
招待講師 | 満田 和久氏(国立天文台) 坂本 貴紀氏(青山学院大学) |
注釈 | 振り分け基準
|
キーワード | 大カテゴリ:「ハードウェア開発」「ソフトウェア開発」 小カテゴリ:「望遠鏡」「検出器」「光学系」「読み出し」「データ処理」「データサイエンス」 メッセンジャー:「電波」「赤外線」「可視光」「紫外線」「X 線」「ガンマ線」「重力波」「宇宙線」「ニュートリノ」 |
銀河・銀河団分科会
タイトル | 君も銀河団の一員にならないか? |
座長団 | 大滝恒輝(筑波大学/D2)、小上樹(総合研究大学院大学/D1)、水越翔一郎(東京大学/D1)、稲葉昂希(京都大学/M2)、岡崎莉帆(東北大学/M2)、辻田旭慶(東京大学/M2)、橋口葵(奈良女子大学/M2)、中野覚矢(名古屋大学/M2)、渡邉友海(福島大学/M2) |
紹介文 | 夜空を見上げると淡く輝く天の川が見える。この天の川は星々の集まりであり、私たちの住む銀河系の一部である。この宇宙には数多くの銀河が存在し、さらに銀河群、銀河団といった階層的な構造をなしている。銀河は主に星、ガス、ダークマターで構成され、銀河の形成や進化には様々な物理過程が絡み合っている。それらを観測と理論の双方から解き明かすことは銀河・銀河団を理解する上で重要である。 観測研究では、ALMAやすばるなどの地上大型望遠鏡、HSTやGAIAなどの宇宙望遠鏡の多波長における観測により近傍から遠方までのさまざまな銀河の姿が明らかにされてきた。 また理論研究では、富岳をはじめとしたスーパーコンピュータの性能向上や、シミュレーションコードの発達によって、高分解能の銀河形成シミュレーションを行うことができるようになってきた。そのため銀河内の小さなスケールの物理やその進化過程を観測と比較することができるようになっている。 コロナ禍において、学生同士の活発な交流や議論の場が減少し、銀河を多角的に捉える機会は少なくなってきている。そのため本分科会は、理論・観測をはじめとした幅広い分野にわたる情報共有の場を提供することを目指している。本分科会のタイトルには、銀河・銀河団を研究する学生が集い、議論することで、切磋琢磨しあえる仲間と出会ってほしいという願いを込めている。そして近い将来、本分科会で得られた知見を活かして、第一線で活躍する研究者として羽ばたくことを期待する。宇宙のため、未来のため、さぁキミも銀河団へ。 |
招待講師 | 播金 優一氏(東京大学) 百瀬 莉恵子氏(Carnegie Observatories) |
注釈 | 振り分け基準
|
キーワード | 大カテゴリ:「銀河」「銀河群・銀河団」「銀河形成・進化」 小カテゴリ:「銀河系」「矮小銀河」「近傍銀河」「遠方銀河」「AGN・活動銀河」「球状星団」「星形成(系外 or 系内のkpcスケール以上)」「化学進化(系外 or 系内のkpcスケール以上)」「銀河衝突」「超新星・AGNフィードバック」「ジェット(銀河スケール)」「ダークマターハロー」 |
星間現象分科会
タイトル | 星間現象を解き明かすのはあなただ! |
座長団 | 大城勇憲(東京大学/D1)、山田麟(名古屋大学/D1)、市橋正裕(東京大学/M2)、小西亜侑(大阪府立大学/M2)、西本晋平(大阪府立大学/M2)、成田拓仁(京都大学/M2) |
紹介文 | 銀河は主に星とその間を満たす星間物質から構成されています。銀河内の物質は星間物質から星へ、星から星間物質へと姿を変えることにより進化していくため、星間物質の物理現象を理解することは銀河進化の理解に不可欠です。星間物質は主にガスとダストなどからなり、周囲の環境によってコロナガス、HIIガス、HIガス、分子雲、などの温度や密度が大きく 異なる様々な姿をとります。そこでは加熱と冷却、化学反応、乱流、衝撃波などの多彩な物理現象がおきており、これらの現象を観測・理論の両方から明らかにすることが星間物質の進化を理解する上で重要です。そのため観測分野では、銀河系内を中心に電波からγ線までの多波長で観測を行うことで星間現象を理解する試みがなされています。その観測は、SKA(センチ波)、ALMA(サブミリ波)、TMT(可視光,赤外線)、XRISM(X線)、CTA(γ線)などの新時代の望遠鏡によってさらに進展すると考えられます。一方理論分野では、高性能計算機を用いて磁場の影響、分子雲衝突、不安定性の非線形解析などの数値シミュレーションが行われています。 以上のように、多波長による観測とシミュレーションを通した理論を総合的に結びつけて考察することで、星間現象についての理解が深まり、銀河内の物質進化を解明することができます。本分科会では、主として観測・理論を問わず銀河内の詳細な星間現象について、星の母天体である分子雲から超新星残骸まで様々なものを取り扱います。招待講演では星間現象の分野の最先端で活躍されている講師の方々を招き、星間現象の面白さや最新の成果、 問題点などについて講演していただく予定です。 |
招待講師 | 佐野 栄俊氏(岐阜大学) 辻 直美氏(神奈川大学) |
注釈 | 振り分け基準 次の順番で優先度が高くなります。
守備範囲 星形成領域、分子雲、超新星残骸は星間現象分科会で扱います。 宇宙素粒子のうち、超新星残骸起源の銀河系内宇宙線など星間物質に関連するものは星間現象分科会で扱います。 分子雲コア、アウトフローは星・惑星形成分科会で扱います。 超新星自身はコンパクト天体分科会で扱います。 サブpcスケールの分子雲コアやアウトフローは星・惑星形成分科会で扱いますが、pcスケールの星形成領域や分子雲などは星間現象分科会で扱います。 ここで扱うフィラメントは、分子雲内の星間物質が連なることにより構成されるものを指します。 サブpcスケールのフィラメントの分裂を議論する研究の星惑星分科会で扱い、それ以外(pcスケールのフィラメント状分子雲の性質を議論する研究等)は星間現象で扱います。 |
キーワード | 大カテゴリ:「超新星残骸」「星形成領域」「分子雲」 小カテゴリ:「メーザー」「PAH」「CMZ」「フィラメント」「分子雲衝突」「星間乱流」「星間磁場」「ダスト」「惑星状星雲」「光解離領域」「HII領域」「HIガス」 |
星・惑星形成分科会
タイトル | 我が起源。~分子雲コアから系外惑星まで~ |
座長団 | 平野佑弥(兵庫県立大学/D1)、徳野鷹人(東京大学/M2)、西岡丈翔(名古屋大学/M2)、宮山隆志(名古屋大学/M2)、吉田有宏(総合研究大学院大学/M2) |
紹介文 | 本分科会では、分子雲コアの収縮による星や原始惑星系円盤の形成、円盤内における惑星形成に関する物理/化学過程、太陽系内および太陽系外天体の形成史や表層・内部構造、アストロバイオロジーに関する研究を扱います。 星形成・惑星形成・惑星科学には幅広い時空間スケールの現象が関わっていますが、これらの現象には未解明な部分も数多く残っています。これまで観測・理論・探査による研究が行われてきました。観測分野では、ALMAをはじめとした大型望遠鏡の発達により、星や惑星系誕生の現場と考えられる分子雲コアや原始惑星系円盤が高い空間分解能で観測されています。この他にもKeplerやTESSといった宇宙望遠鏡の活躍により、現在までに約5000個の系外惑星が発見され、その多様性が形成や進化の観点から議論されています。理論分野では、各過程を加味した理論モデルと観測との整合性が議論されています。計算機の発展により、輻射流体計算・磁気流体計算・N体計算を用いた、分子雲内では三次元星形成シミュレーション、原始惑星系円盤における微惑星形成モデル、惑星軌道の進化過程モデルなどが調べられています。探査の面では、はやぶさ2が持ち帰った小惑星リュウグウのサンプルの分析が現在行われています。2024年には火星衛星探査機MMXの打ち上げが予定されており、火星圏の進化の過程に迫ると考えられています。 これらの星形成・惑星形成・惑星科学の研究には観測・理論・探査間の協力が不可欠です。本分科会に参加される皆様には、夏の学校での発表や議論を通じて、分野や手法の垣根をまたぐ視野を持ち、今後の研究活動に役立てて頂くことを期待します。 |
招待講師 | 藤井 悠里氏(京都大学) 細川 隆史氏(京都大学) |
注釈 | 振り分け基準 以下の順番で振り分ける。
|
キーワード | 大カテゴリ:「星形成」「惑星形成」「惑星科学」 小カテゴリ:「フィラメント」「原始星」「褐色矮星」「初代星」「分子雲コア」「太陽系形成」「前主系列星」「アウトフロー」「原始惑星系円盤」「周惑星円盤」「太陽系内天体」「微惑星形成」「デブリ円盤」「太陽系外惑星」「巨大衝突」「衛星」「軌道進化」「惑星環境・惑星大気」「磁気圏」「惑星内部構造」「惑星地質学」「惑星物質科学」「宇宙塵・惑星間塵」「連星形成」 「アストロケミストリー」「アストロバイオロジー」 |
太陽・恒星分科会
タイトル | 汝が為に星は光る |
座長団 | 矢倉昌也(名古屋大学/M2)、大津天斗(京都大学/M2)、橋本裕希(京都大学/M2)、岡田寛子(甲南大学/M2)、吉田南(東京大学/M2) |
紹介文 | 近年の太陽・恒星研究では、数多くの新しい観測が計画・実行されてきています。太陽分野では、Hinode衛星をはじめ、SDO衛星、IRIS衛星、CLASPロケット、SUNRISEなどによる太陽表面や上空の微細構造の観測が行われ多くの成果を上げてきました。最近ではALMA、Parker Solar Probeによる成果も出始め、DKIST、Solar Orbiterも観測を開始し、今後の成果が期待されます。さらにSolar-C_EUVSTやPhoENiXといった次世代の衛星プロジェクトも計画されています。一方、恒星分野では、これまで近赤外線帯域のすばる望遠鏡やKepler衛星、X線帯域䛾MAXIやCHANDRA衛星、電波帯域のVLAや野辺山45m望遠鏡などが観測に用いられてきました。加えて近年にはNICER衛星、TESS衛星、せいめい望遠鏡が観測を開始し、今後は、ひとみ後継機による恒星観測も期待されています。 このような観測の多様化により、太陽、恒星、さらには惑星の研究者が互いに手を取り合って前に進む時代が来ており、観測だけでなく、装置開発、理論・数値シミュレーションの総合力をもって問題の解決に挑む必要があります。 本分科会では太陽・恒星の幅広いテーマを取り上げ、広い角度から太陽・恒星の全体像を把握することを目指します。さらに招待講演では太陽・恒星分野の第一線で活躍されている研究者を2名招待し、最新の研究を紹介していただきます。最先端の研究を肌で感じ、参加者のさらなる研究意欲をかきたてられることでしょう。これらの試みにより、専門分野を超えた知識の共有や新たな発見が生まれ、本分科会が日本における太陽・恒星の研究をさらに加速させるエネルギー源となることを期待しています。 |
招待講師 | 青木 和光氏(国立天文台) 鄭 祥子氏(ISAS/JAXA) |
注釈 | 振り分け基準 自身の研究 > 自身の研究につながるレビュー > 単なるレビューで優先する。
|
キーワード | 大カテゴリ:「太陽」「恒星」 小カテゴリ:「太陽・恒星内部」「光球」「彩層」「磁場観測」「コロナ」「太陽・恒星風」「ダイナモ」「宇宙天気」「プロミネンス」「フレア」「質量放出」「恒星大気」「主系列星」「惑星状星雲」「恒星進化」「変光星」「脈動」「磁気リコネクション」「黒点」「化学組成」「連星」 |
素粒子・重力・宇宙論分科会
タイトル | 宇宙の設計図〜神への挑戦〜 |
座長団 | 直川史寛(東京大学/M2)、末藤健介(大阪市立大学/M2)、寺澤凌(東京大学/M2)、齋藤仁(立教大学/M2)、髙寺俊希(立教大学/M2) 、井上拓也(國立台湾大学/D3) |
紹介文 | 現在広く受け入れられている標準宇宙モデルでは、宇宙のインフレーションと呼ばれる指数関数的な膨張にはじまり、ビックバン元素合成、宇宙の晴れ上がり、暗黒時代、初代天体形成、宇宙の再電離という歴史を歩んできたと考えられています。この標準宇宙モデルは、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)や大規模構造の観測を整合的に説明します。一方で、インフレーションの直接的証拠や、ダークマター・ダークエネルギーの正体など、未解決の課題も多く残されており、今後予定されているすばる望遠鏡の広視野分光観測装置PFSやCMB偏光観測衛星LiteBIRDなどを用いた最先端の精密観測によってこれらの謎を解明することが期待されています。観測の精度向上にともない、精度高の高い理論モデルの構築に向けた理論 的、数値的研究も盛んに行われています。 また、この宇宙の成り立ちを理解するには構成粒子である原子核や素粒子の観点からの理解もかかせません。原子核理論や素粒子標準模型の研究の進展は、恒星内部での核融合反応や宇宙の熱史など、この宇宙を理解する上で重要な役割を果たしてきました。また逆に、宇宙に関する理論的・観測的研究がこれらの分野に与える影響も大きく、原子核・素粒子の研究と関わるキロノバや初期宇宙の観測は、重力波等に代表される観測技術の進歩により今後ますます進んでいくはずです。 宇宙の進化や構造形成を探索する上では重力理論の研究も当然重要なものとなります。現在標準的な重力理論として広く知られる一般相対性理論は太陽系スケールの観測と整合し、近年観測され始めた重力波も上手く記述することができています。しかし宇宙膨張や初期宇宙、重力の量子化といった一般相対性理論の枠組みでは説明できない事象も存在し、修正重力理論や量子重力理論といった新たな重力理論の構成に関する研究も盛んに行われています。 本分科会では、宇宙論・重力理論が抱える未解明事項に取り掛かる全ての研究発表を歓迎し、参加学生が議論できる場を設けます。幅広いテーマについて活発に議論を行うことで、 本研究会が各々の視野を広げるきっかけとなることを期待します。 |
招待講師 | 向山 信治氏(京都大学) 二間瀬 敏史氏(京都産業大学) |
注釈 | 振り分け基準
守備範囲
|
キーワード | 大カテゴリ:「重力理論」「相対論的宇宙論」「観測的宇宙論」「素粒子論」「素粒子論的宇宙論」 小カテゴリ:「Einstein重力」「analog gravity」「修正重力理論」「重力波」「ブラックホール」「数値相対論」「初期宇宙」「インフレーション」「再加熱」「ダークマター」「ダークエネルギー」「CMB」「大規模構造」「重力レンズ」「宇宙再電離」「21cm線」「標準模型」「標準模型の拡張」「統一理論」「ニュートリノ」「量子重力」「ホログラフィー原理」「相転移」「量子情報」 |
更新履歴
2022.05.04 セッションの内容を追加